Blumenau é a cidade do Brasil com maior número de cooperados em ranking que o BC passa a divulgar mensalmente.
O Banco Central (BC) começou a divulgar, a partir desta quinta-feira (29), séries de informações sobre o número de cooperados por munícipios em todo o Brasil. A publicação dos dados tem como objetivo fornecer novos subsídios para avaliação da evolução do segmento de cooperativas de crédito. Esses dados também permitem entender a evolução por faixa de idade, gênero, tempo de filiação e tipos de operações com a cooperativa. De acordo com nota emitida pelo BC, a nova divulgação deverá facilitar o processo de planejamento do segmento cooperativista de crédito. A publicação será mensal, com séries disponibilizadas desde janeiro de 2016.
Um levantamento exclusivo feito pelo portal AMANHÃ revelam alguns dados que mostram a pujança do cooperativismo de crédito na região. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul somam mais de 5,5 milhões de cooperados, ou seja, mais da metade (53,5%) dos correntistas estão no Sul. O Rio Grande do Sul tem a maior proporção de cooperados: são 2,1 milhões nos 497 municípios (ou 38,2% da região). Santa Catarina vem logo a seguir, com 1,9 milhão de cooperados em seus 295 munícipios (35,4%) e, por fim, o Paraná, com 1,4 milhão de sócios (26,4%) em 399 cidades.
Entre as 50 cidades que mais concentram associados, 21 são catarinenses, 15 são gaúchas e 14 são paranaenses. Juntas, elas possuem quase um terço dos associados da região (32,7%). Blumenau (foto) encabeça a lista, com mais de 220 mil cooperados, seguida pela capital gaúcha e Joinville. A cidade paranaense com mais cooperados é Cascavel, com mais de 55 mil associados. Blumenau também lidera a lista nacional, seguida de perto pela capital paulista (208.896) e Belo Horizonte (99.801). No Top-10 do país figuram, além de Blumenau, Porto Alegre (4º lugar), Joinville (5º), Chapecó (9º) e Itajaí (10º). Rio de Janeiro (6º), Brasília (7º) e Campo Grande (8º) completam essa lista. Acompanhe, a seguir, a relação das 50 cidades do Sul com maior número de cooperados.
Pos. | Cidade | UF | Coop. | Pos. | Cidade | UF | Coop. |
1 | Blumenau | SC | 220.265 | 26 | Timbó | SC | 25.927 |
2 | Porto Alegre | RS | 86.690 | 27 | Criciúma | SC | 25.070 |
3 | Joinville | SC | 72.922 | 28 | Lages | SC | 24.766 |
4 | Chapecó | SC | 62.781 | 29 | Santa Cruz do Sul | RS | 23.698 |
5 | Itajaí | S | 58.986 | 30 | Francisco Beltrão | PR | 23.458 |
6 | Cascavel | PR | 55.033 | 31 | Bento Gonçalves | RS | 22.813 |
7 | Toledo | PR | 54.340 | 32 | Ponta Grossa | PR | 22.204 |
8 | Caxias do Sul | RS | 53.321 | 33 | Novo Hamburgo | RS | 20.768 |
9 | Maringá | PR | 52.362 | 34 | Pomerode | SC | 20.347 |
10 | Jaraguá do Sul | SC | 51.659 | 35 | Ijuí | RS | 20.030 |
11 | Florianópolis | SC | 47.752 | 36 | Santo Ângelo | RS | 19.720 |
12 | Londrina | PR | 45.326 | 37 | Balneário Camboriú | SC | 19.643 |
13 | Indaial | SC | 43.049 | 38 | Paranavaí | PR | 19.362 |
14 | Gaspar | SC | 42.611 | 39 | São Miguel do Oeste | SC | 19.006 |
15 | Brusque | SC | 42.493 | 40 | Rio do Sul | SC | 18.703 |
16 | Concordia | SC | 40.629 | 41 | Arapongas | PR | 18.239 |
17 | Curitiba | PR | 39.584 | 42 | São José | SC | 17.043 |
18 | Passo Fundo | RS | 39.035 | 43 | Umuarama | PR | 16.618 |
19 | Erechim | RS | 35.399 | 44 | Santiago | RS | 16.419 |
20 | Santa Maria | RS | 31.964 | 45 | Maravilha | SC | 16.174 |
21 | Pelotas | RS | 29.496 | 46 | Pato Branco | PR | 15.911 |
22 | Santa Rosa | RS | 29.112 | 47 | Planalto | RS | 15.821 |
23 | Lajeado | RS | 26.895 | 48 | Videira | SC | 15.559 |
24 | Foz do Iguaçu | PR | 26.858 | 49 | São Bento do Sul | SC | 15.490 |
25 | Mal . C. Rondon | PR | 26.156 | 50 | Cianorte | PR | 15.4 |
Fonte: amanha.com.br