Com base na Revista Exame, Maiores & Melhores de 2011, é possível atualizarmos os dados do Cooperativismo de Crédito Brasileiro e conhecermos o tamanho desta verdadeira força cooperativa:
Rede de Atendimento: As cooperativas de crédito tem hoje no Brasil a 2ª maior rede de atendimento:
Ranking | Instituição | Agências |
1 | Banco do Brasil | 5.087 |
2 | Cooperativas de Crédito | 4.500 |
3 | Itaú Unibanco | 3.967 |
4 | Bradesco | 3.604 |
5 | Caixa Federal | 2.201 |
6 | Santander | 2.201 |
7 | HSBC | 865 |
8 | Banrisul | 437 |
9 | Votorantim | 317 |
10 | BNB | 185 |
Número de Clientes/Associados: As cooperativas de crédito não possuem clientes, mas sim associados. Quando comparamos a quantidade de clientes dos bancos com o número de associados a cooperativas de crédito temos:
Ranking | Instituição | Nº Clientes |
1 | Banco do Brasil | 35.933.000 |
2 | Bradesco | 23.128.000 |
3 | Itaú Unibanco | 21.920.000 |
4 | Caixa Econômica Federal | 19.261.000 |
5 | Santander | 9.242.000 |
6 | Cooperativas de Crédito | 5.100.000 |
7 | HSBC | 3.111.000 |
8 | Banrisul | 2.596.000 |
9 | BNB | 812.000 |
10 | BRB | 476.000 |
Total de ativos administrados: Em volume de ativos administrados as cooperativas de crédito ocupam a 9ª posição no Brasil, sendo que analisando apenas o volume de depósitos as cooperativas ocupam a 6ª posição no país:
Ranking | Instituição | % Ativos |
1 | Banco do Brasil | 17,7% |
2 | Itaú Unibanco | 16,4% |
3 | Bradesco | 12,8% |
4 | BNDES | 11,9% |
5 | Caixa Econômica Federal | 9,1% |
6 | Santander | 8,6% |
7 | HSBC | 2,8% |
8 | Votorantim | 2,5% |
9 | Cooperativas de Crédito | 2,1% |
10 | Safra | 1,7% |
Quando olhamos os dados apenas do volume de depósitos vemos que as Cooperativas de Crédito são o 7º maior destino das economias dos brasileiros:
Ranking | Instituição | % Depósitos |
1 | Banco do Brasil | 25,3% |
2 | Caixa Econômica Federal | 14,4% |
3 | Itaú Unibanco | 14,4% |
4 | Bradesco | 13,0% |
5 | Santander | 7,9% |
6 | HSBC | 5,2% |
7 | Cooperativas de Crédito | 2,9% |
8 | Votorantim | 1,6% |
9 | Banrisul | 1,30% |
10 | Safra | 1,0% |
Todos os dados apresentados são de Dez/2010 e demonstram que em todas as análises as cooperativas de crédito estão entre as maiores instituições financeiras do Brasil.