Segundo publicado no site da Revista Exame (link) as taxas de juros praticadas por 29 instituições financeiras do país, na modalidade de cheque especial para pessoas físicas são:
Modalidade: | Pessoa física – Cheque especial | Período: de 25/05/2012 a 31/05/2012 |
Taxas efetivas | Publicado em: 14/06/2012 |
Posição | Instituição | Taxa de juros | |
% a.m. | % a.a. | ||
1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,53 | 19,99 |
2 | BANCO SOFISA | 1,84 | 24,46 |
3 | BCO ALFA S A | 2,35 | 32,15 |
4 | BANCOOB | 3,22 | 46,27 |
5 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,23 | 46,44 |
6 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
7 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,90 | 58,27 |
8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,26 | 64,97 |
9 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,10 | 81,65 |
10 | BCO SAFRA S A | 5,18 | 83,31 |
11 | BCO CAPITAL S A | 5,18 | 83,31 |
12 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,22 | 84,15 |
13 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
14 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 5,99 | 100,99 |
15 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,32 | 108,63 |
16 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
17 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
18 | BANCO DO BRASIL S A | 8,28 | 159,76 |
19 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,48 | 165,58 |
20 | ITAÚ UNIBANCO | 8,63 | 170,02 |
21 | BANCO BRADESCO S A | 8,68 | 171,52 |
22 | BANCO DO EST DO RS S A | 8,73 | 173,02 |
23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
24 | BCO BANESTES S A | 8,92 | 178,80 |
25 | BCO RENDIMENTO S A | 9,00 | 181,27 |
26 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
27 | BANCO CITIBANK S A | 9,77 | 206,06 |
28 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,03 | 214,87 |
29 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,31 | 224,62 |
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
Fonte: Banco Central